Турбинные счетчики воды ТВСХ, ТВСХд, ТВСТ DN50-200, предназначены для коммерческого учета расхода холодной и горячей воды в жилых многоквартирных домах и промышленных объектов с высоким водопотреблением.
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
Условный диаметр, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Диапазон температур измеряемой среды счётчиков, ºС: | ||||||
- холодной воды ТВСХ, ТВСХд | от +5 до +50 | |||||
- горячей воды ТВСТ | от +5 до +120 | |||||
Расход для счётчиков холодной воды, м3/ч | ||||||
- наименьший Qmin | 0,45 | 0,46 | 0,6 | 0,9 | 2 | 4 |
- переходный Qt | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 4 | 6 |
- номинальный Qном | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
- наибольший Qmax | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
Расход для счётчиков горячей воды, м3/ч | ||||||
- наименьший Qmin | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 4,5 | 8 |
- переходный Qt | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 12 | 20 |
- номинальный Qном | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
- наибольший Qmax | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
Цена импульса, л/имп. (для ТВСХд, ТВСТ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
Потеря давления при наибольшем расходе (Qmax), МПа, не более | 0,065 | 0,75 | 0,14 | 0,16 | 0,7 | 0,7 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 - горячая вода / IP68 - холодная воды | |||||
Срок службы счётчиков, лет, не менее | 12 | |||||
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
Условный диаметр, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Габаритные размеры, мм | | | | |||
- длина | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
- высота | 215 | 225 | 240 | 290 | 300 | 370 |
- ширина | 172 | 185 | 200 | 225 | 285 | 340 |
Масса, кг, не более | 12 | 13 | 15 | 19 | 30 | 42 |
- максимальное коммутирующее напряжение, В -50;
- максимальный коммутирующий ток через контакт, мА -100;
- частота замыкания контакта, Гц, не более - 1.