Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые сухоходные с диаметрами условного прохода DN 25; 32; 40 предназначены для измеренияобъёма питьевой воды, отвечающей требованиям, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенным в СНиП 41-02-2003, и протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в диапазоне температур от +5 до +50 ºС (холодная вода) или от +5 до +120 °С (для счётчиков DN 25 ÷ 40, горячая вода).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Счетчик горячей воды ОВСГ | Счетчик холодной воды ОВСХ | Счетчик горячей воды ОВСГд | Счетчик холодной воды ОВСХд |
|
Наименование основных технических характеристик | Норма для счетчиков с DN | ||
25 | 32 | 40 | |
Диапазон температур измеряемой среды счетчиков,0С: - холодной воды ОВСХ,ОВСХд - горячей воды (ОВСГ,ОВСГд, ОВСТ) | +5........+50 | ||
Расход воды, м3/ч, для счетчиков холодной и горячей воды: | | ||
- наименьший Qmin Класс А/В | 0,14/0,07 | 0,24/0,12 | 0,3/0,2 |
- переходный Qt Класс А/B | 0,35/0,28 | 0,6/0,48 | 1.0/0,8 |
- номинальный Qn Класс А/B | 3,5 | 6,0 | 10,0 |
- наибольший Qmax Класс А/В | 7,0 | 12,0 | 20,0 |
- порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,020 | 0,030 | 0,050 |
Потеря давления при наибольшем расходе | 0,09 | 0,08 | 0,085 |
Цена одного импульса, л/имп для ВСТ, ВСГд, | 10 | ||
Наибольшее значение роликового указателя | 99 999 | ||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,00005 | ||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | ||
Масса, кг, не более | 0,91 | 1,41 | 1,65 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет | ||
Межповерочный интервал | 6 лет |
Габаритные размеры, мм, не более | |||
DN | 25 | 32 | 40 |
Длина - L | 160 | 160 | 200 |
Высота - H | 85 | 120 | 120 |
Ширина - Hi | 77 | 101.5 | 101.5 |
| |
- максимальное коммутирующее напряжение, В -50;
- максимальный коммутирующий ток через контакт, мА -100;
- частота замыкания контакта, Гц, не более - 1.
- герметичности счетного механизма, устойчивость к запотеванию;
- четкие цифры на барабанчиках счетного механизма, обеспечивающее безошибочное считывание;