Опции: | полностью из нержавеющей стали |
Применение: | вода в системах теплоснабжения |
Исполнения: | |
Типоразмеры: | DN20x32 – DN150x250 |
Присоединение: | Фланцы по ГОСТ 12815 исп.1 PN16 |
Установка: | Корпус вертикально, вход через патрубок снизу, сброс среды через боковой патрубок. В случае подъёма отводящего трубопровода, необходимо организовать дополнительный дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. |
DN | Диапазоны давлений, бар |
20 х 32 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
25 х 40 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
32 х 50 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
40 х 65 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
50 х 80 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
65 x 100 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
80 х 125 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
100 х 150 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
125 х 200 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; |
150 x 250 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; |
Тип клапана |
DN |
Исполнение клапана | |||||
α для пара и газов | С ограниченным ходом | ||||||
b1=0, (р≤1,) или b1=10% 1,0<р≤1, | b1=10% р>1, | α,жидкости | α для пара и газов | ||||
b1=10% | b1=25% | b1=10% | |||||
р≤6, | р>6, | ||||||
АСТА П02 | 20х32 До 150х250 | 0,72 | 0,78 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,36 |
DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Дренаж | Давление начала срабатывания | масса | ||
d1xd2 | d0 | A | E | мин | макс1 | кг | |||||
мм | мм2 | PN16 | PN10 | мм | бар | ||||||
20 х 32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | G1/4" | 0,45 | 16 | 7,5 |
25 х 40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | G1/4" | 0,45 | 16 | 9,0 |
32 х 50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | G1/4" | 0,45 | 16 | 13,0 |
40 х 65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | G1/4" | 0,45 | 16 | 19,0 |
50 х 80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | G1/4" | 0,45 | 16 | 25,0 |
65 x 100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | G3/8" | 0,45 | 16 | 37,0 |
80 х 125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | G3/8" | 0,45 | 16 | 52,0 |
100 х 150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | G3/8" | 0,45 | 16 | 77,0 |
125 х 200 | 93 | 6793 | 250 | 340 | 215 | 220 | 860 | G3/8" | 0,45 | 12,5 | 90,0 |
150 x250 | 110 | 9503 | 285 | 395 | 225 | 245 | 1000 | G3/8" | 0,45 | 10 | 140,0 |