Устройства плавного пуска серии SSI предназначены для плавного запуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей путем постепенного повышения напряжения на статоре двигателя.
Устройства плавного пуска серии SSI снабжены силовыми тиристорными модулями в каждой фазе, включенными по встречно – параллельной схеме, что обеспечивает управление всеми тремя фазами на протяжении полного периода пуска и останова двигателя.
Устройства плавного пуска INSTART применяются в различных областях промышленности, везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя. Данные устройства могут использоваться как в легких, так и в тяжелых условиях пуска.
Стандартная серия общего применения с внешнем обводным контактором (не входит в комплект поставки)
Диапазон мощности:
5.5 – 600 кВт
УПП серии SSI предпочтительнее в случаях:
Стандартная серия общего применения со встроенным обводным контактором
Диапазон мощности:
5.5 – 55 кВт
УПП серии SBI предпочтительнее в случаях:
Габаритные и установочные размеры устройств плавного пуска серии SSI от 5.5 до 55 кВт
Модель | Габариты, мм | Установочные размеры, мм | вес (нетто), кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ш | в | г | ш1 | в1 | |||
SSI-5.5/11-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-7.5/15-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-11/23-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-15/30-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-18.5/37-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-22/43-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-30/60-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-37/75-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-45/90-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-55/110-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 |
Габаритные и установочные размеры устройств плавного пуска серии SSI от 75 до 600 кВт
Модель | Габариты, мм | Установочные размеры, мм | вес (нетто), кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ш | в | г | ш1 | в1 | |||
SSI-75/150-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-90/180-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-115/230-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-132/264-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-160/320-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-185/370-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-200/400-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-250/500-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-280/560-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-320/640-04 | 290 | 570 | 255 | 260 | 460 | 25 | |
SSI-355/710-04 | 290 | 570 | 255 | 260 | 460 | 25 | |
SSI-400/800-04 | 331 | 590 | 255 | 265 | 497 | 30 | |
SSI-450/900-04 | 331 | 590 | 255 | 265 | 497 | 30 | |
SSI-500/1000-04 | 410 | 665 | 255 | 350 | 547 | 42 | |
SSI-600/1200-04 | 410 | 665 | 255 | 350 | 547 | 42 |
Масса-габаритные характеристики устройств плавного пуска могут отличаться в зависимости от партии выпуска.